最后一次更新于 02/11/2024.
CPU 天梯图 CPU 天梯图 早期 CPU 单线程天梯图 GPU 天梯图 GPU 天梯图 早期
使用 Ctrl+F 输入型号来快速搜索, 例如: G5500.
没找到吗? 看看最新 CPU 天梯图
CPU | 天梯 | 分数 | 询价 |
---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1270 v5 @ 3.60GHz | 8365 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10100E @ 3.20GHz | 8365 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-1180G7 @ 1.30GHz | 8328 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz | 8323 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz | 8295 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-1315UE | 8294 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Embedded V1756B | 8291 | Amazon newegg | |
AMD Opteron 6386 SE | 8291 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8283 | Amazon newegg | |
Mediatek Dimensity 9200 (MT6985) | 8273 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1240 v5 @ 3.50GHz | 8262 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-10810U @ 1.10GHz | 8260 | Amazon newegg | |
AMD Athlon Gold PRO 4150GE | 8259 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz | 8248 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1260L v5 @ 2.90GHz | 8211 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E-2314 @ 2.80GHz | 8210 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-1185GRE @ 2.80GHz | 8203 | Amazon newegg | |
ARM X-Gene 32 Core 3000 MHz | 8202 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz | 8201 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz | 8200 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz | 8189 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1230 v6 @ 3.50GHz | 8172 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10200H @ 2.40GHz | 8172 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E-2276ME @ 2.80GHz | 8167 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 3750H | 8163 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10305T @ 3.00GHz | 8136 | Amazon newegg | |
ARM - 32 Core 2911 MHz | 8132 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz | 8131 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz | 8107 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz | 8098 | Amazon newegg | |
Google Tensor G3 | 8095 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz | 8095 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz | 8093 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1585L v5 @ 3.00GHz | 8083 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1285L v4 @ 3.40GHz | 8074 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz | 8069 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8269U @ 2.60GHz | 8055 | Amazon newegg | |
CentaurHauls @2500MHz | 8046 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10300T @ 3.00GHz | 8036 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10105T @ 3.00GHz | 8029 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3.50GHz | 8029 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40GHz | 8024 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 2800H | 8013 | Amazon newegg | |
Mediatek Dimensity 8200-Ultimate (MT6896) | 7998 | Amazon newegg | |
Intel Xeon D-2712T @ 1.90GHz | 7990 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz | 7981 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz | 7961 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1575M v5 @ 3.00GHz | 7941 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz | 7940 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1515M v5 @ 2.80GHz | 7938 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz | 7926 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-995X @ 3.60GHz | 7862 | Amazon newegg | |
AMD Opteron 6348 | 7850 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 2600H | 7834 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3550H | 7816 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz | 7815 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1285 v4 @ 3.50GHz | 7808 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz | 7805 | Amazon newegg | |
ARM Firestorm 4 Core 2064 MHz | 7804 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Embedded V1807F | 7775 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 1400 | 7770 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz | 7718 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz | 7713 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz | 7705 | Amazon newegg | |
AMD Athlon Gold PRO 3150G | 7702 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz | 7700 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9350K @ 4.00GHz | 7700 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz | 7696 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8260U @ 1.60GHz | 7684 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3550U | 7681 | Amazon newegg | |
Mediatek MT6891Z/CZA | 7671 | Amazon newegg | |
ARM Firestorm-M1 4 Core 2064 MHz | 7667 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1270L v4 @ 3.00GHz | 7662 | Amazon newegg | |
Mediatek MT6895Z_A/TCZA | 7660 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2440 v2 @ 1.90GHz | 7655 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-1630 v4 @ 3.70GHz | 7645 | Amazon newegg | |
QTI SM7475 | 7637 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz | 7636 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz | 7633 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E-2224G @ 3.50GHz | 7624 | Amazon newegg | |
MediaTek MT6895 | 7615 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz | 7614 | Amazon newegg | |
Mediatek MT6897 | 7604 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8257U @ 1.40GHz | 7601 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz | 7596 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 2400GE | 7593 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2650L v2 @ 1.70GHz | 7586 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz | 7552 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz | 7535 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2450 @ 2.10GHz | 7534 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 2300X | 7527 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz | 7518 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz | 7511 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8557U @ 1.70GHz | 7498 | Amazon newegg | |
Intel Xeon D-1531 @ 2.20GHz | 7483 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 2400GE | 7478 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz | 7477 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 4300U | 7465 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8279U @ 2.40GHz | 7464 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1505M v6 @ 3.00GHz | 7460 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz | 7458 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7820EQ @ 3.00GHz | 7453 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz | 7450 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz | 7449 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz | 7447 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2608L v4 @ 1.60GHz | 7447 | Amazon newegg | |
Intel Xeon D-1537 @ 1.70GHz | 7444 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz | 7438 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 3700U | 7432 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz | 7422 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1286 v3 @ 3.70GHz | 7418 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E-2124G @ 3.40GHz | 7413 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9300HF @ 2.40GHz | 7413 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1281 v3 @ 3.70GHz | 7408 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz | 7403 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz | 7402 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz | 7400 | Amazon newegg | |
Google GS201 | 7388 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz | 7373 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz | 7370 | Amazon newegg | |
Intel Xeon @ 2.00GHz | 7363 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz | 7358 | Amazon newegg | |
Intel Xeon D-1559 @ 1.50GHz | 7353 | Amazon newegg | |
QTI SM8475 | 7332 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10100T @ 3.00GHz | 7311 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz | 7310 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 3200GE | 7309 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E-2224 @ 3.40GHz | 7307 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Phi 7210 @ 1.30GHz | 7306 | Amazon newegg | |
Mediatek MT6895Z_B/TCZA | 7295 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz | 7282 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz | 7279 | Amazon newegg | |
AMD Opteron 6281 | 7279 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz | 7266 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz | 7261 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz | 7261 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz | 7244 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz | 7244 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 Microsoft Surface Edition | 7243 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 1300 | 7234 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-4610 v3 @ 1.70GHz | 7229 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 2700U | 7215 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3580U | 7214 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 3700U | 7181 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2628L v2 @ 1.90GHz | 7181 | Amazon newegg | |
Intel Xeon D-1539 @ 1.60GHz | 7175 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz | 7171 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 3700C | 7145 | Amazon newegg | |
Intel 300 | 7142 | Amazon newegg | |
vendor Kirin9000E | 7141 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 3200G | 7138 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz | 7137 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz | 7130 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz | 7126 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz | 7125 | Amazon newegg | |
AMD Athlon Gold 3150G | 7112 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-990X @ 3.47GHz | 7096 | Amazon newegg | |
Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz | 7095 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz | 7088 | Amazon newegg | |
Mediatek MT8797Z/CNZA | 7078 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz | 7072 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz | 7065 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz | 7056 | Amazon newegg | |
QTI SG8175P | 7046 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E-2124 @ 3.30GHz | 7041 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz | 7041 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2430 v2 @ 2.50GHz | 7039 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-4620 @ 2.20GHz | 7037 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz | 7036 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz | 7036 | Amazon newegg | |
Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz | 7030 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz | 7015 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-4640 @ 2.40GHz | 7012 | Amazon newegg | |
AMD Athlon Gold PRO 3150GE | 7006 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz | 7004 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 3500U | 7002 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz | 7001 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Embedded R2514 | 6998 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 3200G | 6990 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-4607 v2 @ 2.60GHz | 6986 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz | 6985 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 1300X | 6983 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz | 6980 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1285 v3 @ 3.60GHz | 6974 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3500U | 6970 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 3780U | 6961 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1265L v4 @ 2.30GHz | 6954 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1505M v5 @ 2.80GHz | 6953 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8305G @ 2.80GHz | 6951 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 2700U | 6944 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2623 v4 @ 2.60GHz | 6940 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-980 @ 3.33GHz | 6926 | Amazon newegg | |
AMD Opteron 6287 SE | 6925 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz | 6925 | Amazon newegg | |
vendor Kirin9000 | 6914 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9100E @ 3.10GHz | 6868 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz | 6866 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz | 6862 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz | 6844 | Amazon newegg | |
Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz | 6838 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-980X @ 3.33GHz | 6829 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz | 6824 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz | 6819 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz | 6802 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-10610U @ 1.80GHz | 6793 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz | 6792 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2623 v3 @ 3.00GHz | 6790 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 2200G | 6786 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G7400 | 6777 | Amazon newegg | |
ARM Firestorm 8 Core 2064 MHz | 6775 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2448L v2 @ 1.80GHz | 6774 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz | 6773 | Amazon newegg | |
Snapdragon 8cx Gen 2 @ 3.0 GHz | 6770 | Amazon newegg | |
AMD FX-9590 Eight-Core | 6770 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 2200G | 6768 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz | 6744 | Amazon newegg | |
AMD Opteron 6380 | 6738 | Amazon newegg | |
Qualcomm SM8250 | 6733 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3450U | 6723 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 3200GE | 6710 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Embedded V1605B | 6710 | Amazon newegg | |
Google Tensor | 6704 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2630L v2 @ 2.40GHz | 6701 | Amazon newegg | |
Mediatek MT6895Z/TCZA | 6696 | Amazon newegg | |
Mediatek MT6893Z_T/CZA | 6676 | Amazon newegg | |
Intel Xeon D-2123IT @ 2.20GHz | 6673 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 2500U | 6646 | Amazon newegg | |
Mediatek MT8789 | 6640 | Amazon newegg | |
Intel Xeon D-1528 @ 1.90GHz | 6638 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz | 6629 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz | 6620 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz | 6608 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz | 6608 | Amazon newegg | |
Qualcomm SM8350 | 6607 | Amazon newegg | |
Samsung s5e9925 | 6591 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum 8151 @ 3.40GHz | 6591 | Amazon newegg | |
Qualcomm Technologies, Inc SM8350AC | 6588 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-1060NG7 @ 1.20GHz | 6588 | Amazon newegg | |
Snapdragon 8cx Gen 2 @ 3.15 GHz | 6581 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz | 6579 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz | 6571 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-970 @ 3.20GHz | 6561 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz | 6558 | Amazon newegg | |
Qualcomm Technologies, Inc SA8195P | 6554 | Amazon newegg | |
MT8797Z/CNZA | 6550 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz | 6550 | Amazon newegg | |
CentaurHauls @2000MHz | 6549 | Amazon newegg | |
QTI SM8250 | 6542 | Amazon newegg | |
QTI SM8350 | 6537 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz | 6537 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz | 6531 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 2500U | 6530 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz | 6527 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz | 6526 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz | 6496 | Amazon newegg | |
MediaTek MT6983 | 6493 | Amazon newegg | |
MT6893Z_Z/CZA | 6485 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz | 6472 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz | 6468 | Amazon newegg | |
MT6893Z/CZA | 6467 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-4610 @ 2.40GHz | 6460 | Amazon newegg | |
Mediatek MT6891Z_Z/CZA | 6458 | Amazon newegg | |
Odin based on Qualcomm Technologies, Inc SM8350 | 6456 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1286L v3 @ 3.20GHz | 6450 | Amazon newegg | |
redwood based Qualcomm Technologies, Inc. SM7325 | 6448 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1240L v5 @ 2.10GHz | 6446 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Silver 4112 @ 2.60GHz | 6446 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10310U @ 1.70GHz | 6433 | Amazon newegg | |
Qualcomm Technologies, Inc SM7325 | 6431 | Amazon newegg | |
Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz | 6428 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz | 6420 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz | 6419 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2608L v3 @ 2.00GHz | 6415 | Amazon newegg | |
Mediatek MT6883Z/CZA | 6413 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz | 6413 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz | 6408 | Amazon newegg | |
Qualcomm Technologies, Inc SM8250_AC | 6408 | Amazon newegg | |
QTI SM8450 | 6398 | Amazon newegg | |
AMD Opteron 6282 SE | 6385 | Amazon newegg | |
MT6893Z_B/CZA | 6371 | Amazon newegg | |
taoyao based Qualcomm Technologies, Inc. Yupik IDP | 6359 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz | 6358 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E-2276ML @ 2.00GHz | 6353 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 2200GE | 6352 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz | 6349 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz | 6342 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz | 6338 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E-2254ML @ 1.70GHz | 6333 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2430L v2 @ 2.40GHz | 6332 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz | 6330 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1225 v6 @ 3.30GHz | 6329 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz | 6328 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz | 6324 | Amazon newegg | |
Mediatek MT6893 | 6323 | Amazon newegg | |
Mediatek MT6889 | 6322 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz | 6321 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 1200 | 6319 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz | 6300 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz | 6299 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-4617 @ 2.90GHz | 6298 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz | 6287 | Amazon newegg | |
HiSilicon Kirin | 6283 | Amazon newegg | |
Qualcomm Technologies, Inc KONA-IOT | 6282 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1275L v3 @ 2.70GHz | 6260 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-1428L v2 @ 2.20GHz | 6255 | Amazon newegg | |
AMD Opteron 6276 | 6245 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz | 6242 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8665U @ 1.90GHz | 6240 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz | 6239 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10100TE @ 2.30GHz | 6237 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz | 6232 | Amazon newegg | |
SM7325 | 6230 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz | 6229 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz | 6220 | Amazon newegg | |
Intel Xeon D-1622 @ 2.60GHz | 6205 | Amazon newegg | |
AMD FX-8370 Eight-Core | 6201 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2650L @ 1.80GHz | 6192 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8565UC @ 1.80GHz | 6187 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz | 6183 | Amazon newegg | |
Samsung Exynos 990 | 6176 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz | 6172 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9300T @ 3.20GHz | 6164 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz | 6163 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-1215UL | 6161 | Amazon newegg | |
Microsoft SQ2 @ 3.15 GHz | 6151 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz | 6149 | Amazon newegg | |
MT6893Z_C/CZA | 6139 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz | 6137 | Amazon newegg | |
AMD FX-9370 Eight-Core | 6134 | Amazon newegg | |
Samsung s5e8835 | 6132 | Amazon newegg | |
SM8350 | 6131 | Amazon newegg | |
QTI SM7435 | 6128 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz | 6125 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-1115G4 @ 3.00GHz | 6123 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz | 6123 | Amazon newegg | |
Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz | 6117 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz | 6114 | Amazon newegg | |
Qualcomm Technologies, Inc SM8350 | 6112 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 1200 | 6100 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz | 6092 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz | 6091 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz | 6089 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1505L v6 @ 2.20GHz | 6088 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1268L v5 @ 2.40GHz | 6079 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz | 6073 | Amazon newegg | |
AMD Opteron 6344 | 6069 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz | 6062 | Amazon newegg | |
vendor Kirin990 | 6061 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 2200GE | 6056 | Amazon newegg | |
Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz | 6054 | Amazon newegg | |
AMD FX-8350 Eight-Core | 6053 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 3101 4-Core | 6050 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz | 6046 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-8100B @ 3.60GHz | 6045 | Amazon newegg | |
MT6893Z_A/CZA | 6043 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz | 6036 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Embedded R2314 | 6031 | Amazon newegg | |
MT6891Z/CZA | 6025 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz | 6024 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz | 6021 | Amazon newegg | |
Qualcomm SM7325 | 6020 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Embedded V1404I | 6007 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1225 v5 @ 3.30GHz | 5973 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E-2104G @ 3.20GHz | 5944 | Amazon newegg | |
Intel N97 | 5939 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz | 5923 | Amazon newegg | |
QTI SM7325 | 5919 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz | 5917 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz | 5916 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-1115G4E @ 3.00GHz | 5912 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 3300U | 5905 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz | 5894 | Amazon newegg | |
AMD Opteron 6378 | 5889 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2450L @ 1.80GHz | 5880 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz | 5874 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 3350U | 5873 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz | 5864 | Amazon newegg | |
Qualcomm Technologies, Inc SM8250 | 5852 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz | 5839 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 2300U | 5828 | Amazon newegg | |
MT6891 | 5817 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz | 5803 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1220 v5 @ 3.00GHz | 5798 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz | 5794 | Amazon newegg | |
Intel Atom x7425E | 5777 | Amazon newegg | |
AMD Opteron 4274 HE | 5776 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E3-1268L v3 @ 2.30GHz | 5770 | Amazon newegg | |
